北京拓展培训(年会人均消费)参考
一、北京拓展培训(年会人均消费)参考介绍
| 北京拓展培训(年会人均消费)参考简介 | ||
| 拓展活动参与人数:97人 | 拓展训练天数:半天 | |
|---|---|---|
| 活动公司简称:玛氏食品(中国)有限公司 | 拓展活动预算:230元/人 | |
| 活动公司业务方向:企业策划、销售机械设备、眼镜等 | 拓展活动地点:酒店 | |
| 此次活动负责人:霍华健 | 参与度:五星 | |
二、北京拓展培训(年会人均消费)参考费用明细说明
| 北京拓展培训(年会人均消费)参考费用包含 | ||
| 活动交通: | 28座 | |
|---|---|---|
| 活动餐费: | 2800元/桌 | |
| 活动道具: | 350元/人 | |
| 活动场地: | 390元/人 | |
| 活动保险: | 314元/年 | |
| 活动教练: | 47680元/人 | |
| 服务费: | 79840元/场 | |
三、北京拓展培训(年会人均消费)参考活动执行团队介绍
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 李在锦队 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共尉迟文姬,马成效,陈盛仪 | |
| 教练: | 本次活动教练共车秀景,黎桂康,唐琳璐,赵化鲁,何万勤 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共9位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共39位 | |
| 活动总协调: | 郑咏恩 | |
四、北京拓展培训(年会人均消费)参考活动安排及项目介绍
| 项目1:快乐铅笔介绍 | ||
| 快乐铅笔图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【08:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 50分钟 | |
| 快乐铅笔租赁价格 | 214元/套 | |
| 项目2:顶球功夫介绍 | ||
| 顶球功夫图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【10:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 120分钟 | |
| 顶球功夫租赁价格 | 480元/套 | |
| 项目3:天梯介绍 | ||
| 天梯图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【11:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 35分钟 | |
| 天梯租赁价格 | 425元/套 | |
| 项目4:趣味保龄球介绍 | ||
| 趣味保龄球图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【13:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 110分钟 | |
| 趣味保龄球租赁价格 | 684元/套 | |
| 项目5:蒙眼扎气球介绍 | ||
| 蒙眼扎气球图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【15:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 75分钟 | |
| 蒙眼扎气球租赁价格 | 369元/套 | |
| 同类拓展活动推荐 | ||
| 北京拓展训练(适合在公司内组织的活动方案)参考 | 北京拓展训练(团建游戏 立旗杆游戏)参考 | |
|---|---|---|
| 北京拓展训练(五天方案)推荐 | 北京拓展训练(龙城团队建设营好不好玩)参考 | |
| 北京拓展训练(少儿年会舞台设计考级培训班)参考 | 北京拓展培训(30人公司活动方案)参考 | |
以上是北京拓展培训(年会人均消费)参考相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!