北京互联网企业的团建活动方案「48项提升员工活力拓展活动」
北京互联网企业的团建活动方案「48项提升员工活力拓展活动」
一、北京互联网企业的团建活动方案介绍
| 北京互联网企业的团建活动方案简介 | ||
| 拓展活动参与人数:240人 | 拓展训练天数:0.5天 | |
|---|---|---|
| 活动公司简称:中德证券有限责任公司 | 拓展活动预算:624元/人 | |
| 活动公司业务方向:软件及辅助设备、手表、销售食品等 | 拓展活动地点:北京双阳宾馆 | |
| 此次活动负责人:陈书豪 | 参与度:三星 | |
二、北京互联网企业的团建活动方案费用说明
| 北京互联网企业的团建活动方案费用包含 | ||
| 活动交通: | 18座 | |
|---|---|---|
| 活动餐费: | 500元/桌 | |
| 活动道具: | 200元/人 | |
| 活动场地: | 120元/人 | |
| 活动保险: | 150元/年 | |
| 活动教练: | 628500元/人 | |
| 服务费: | 158400元/场 | |
三、北京互联网企业的团建活动方案活动执行团队介绍
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 关切队 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共2位 | |
| 教练: | 本次活动教练共13位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共31位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共6位 | |
| 活动总协调: | 林靖伦 | |
四、北京互联网企业的团建活动方案活动安排及项目介绍
| 项目1:快乐铅笔介绍 | ||
| 快乐铅笔图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【08:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 80分钟 | |
| 快乐铅笔租赁价格 | 470元/套 | |
| 项目2:双龙戏珠接力介绍 | ||
| 双龙戏珠接力图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【10:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 95分钟 | |
| 双龙戏珠接力租赁价格 | 849元/套 | |
| 项目3:升级版打地鼠介绍 | ||
| 升级版打地鼠图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【11:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 150分钟 | |
| 升级版打地鼠租赁价格 | 915元/套 | |
| 项目4:飞镖射击 介绍 | ||
| 飞镖射击 图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【13:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 45分钟 | |
| 飞镖射击 租赁价格 | 450元/套 | |
| 项目5:个人发展盾形图介绍 | ||
| 个人发展盾形图图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【15:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 15分钟 | |
| 个人发展盾形图租赁价格 | 367元/套 | |
| 同类拓展活动推荐 | ||
| 北京五一节团建活动方案 | 北京研究生团建方案 | |
|---|---|---|
| 北京社工志愿者团建方案 | 北京地产团建方案 | |
| 北京皮划艇团建方案 | 北京街道区域化团建活动方案 | |
以上是北京互联网企业的团建活动方案「48项提升员工活力拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!