北京年度员工团建方案「29项团队精神拓展活动」
北京年度员工团建方案「29项团队精神拓展活动」
一、北京年度员工团建方案介绍
| 北京年度员工团建方案简介 | ||
| 拓展活动参与人数:259人 | 拓展训练天数:一天半 | |
|---|---|---|
| 活动公司简称:玫琳凯(中国)有限公司 | 拓展活动预算:187元/人 | |
| 活动公司业务方向:家用电器、汽车(不含九座以下乘用车)、发射设备)等 | 拓展活动地点:密云县城 | |
| 此次活动负责人:司履生 | 参与度:五星 | |
二、北京年度员工团建方案费用说明
| 北京年度员工团建方案费用包含 | ||
| 活动交通: | 51座 | |
|---|---|---|
| 活动餐费: | 2200元/桌 | |
| 活动道具: | 130元/人 | |
| 活动场地: | 310元/人 | |
| 活动保险: | 190元/年 | |
| 活动教练: | 785100元/人 | |
| 服务费: | 739100元/场 | |
三、北京年度员工团建方案活动执行团队介绍
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 浓重队 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共5位 | |
| 教练: | 本次活动教练共6位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共28位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共35位 | |
| 活动总协调: | 罗毅刚 | |
四、北京年度员工团建方案活动安排及项目介绍
| 项目1:心动则亡 介绍 | ||
| 心动则亡 图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【08:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 90分钟 | |
| 心动则亡 租赁价格 | 982元/套 | |
| 项目2:目不转睛介绍 | ||
| 目不转睛图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【10:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 50分钟 | |
| 目不转睛租赁价格 | 328元/套 | |
| 项目3:亲兄弟介绍 | ||
| 亲兄弟图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【11:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 70分钟 | |
| 亲兄弟租赁价格 | 817元/套 | |
| 项目4:终极密码介绍 | ||
| 终极密码图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【13:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 95分钟 | |
| 终极密码租赁价格 | 584元/套 | |
| 项目5:梦中情人 介绍 | ||
| 梦中情人 图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【15:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 20分钟 | |
| 梦中情人 租赁价格 | 236元/套 | |
| 同类拓展活动推荐 | ||
| 北京高尔夫趣味团建方案 | 北京夏日避暑团建方案 | |
|---|---|---|
| 北京老和山团建活动方案 | 北京旅游团建方案 | |
| 北京早教中心教师团建活动方案 | 北京领导喜欢的团建活动方案 | |
以上是北京年度员工团建方案「29项团队精神拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!