公司每月团建活动方案「50项增加学习能力的户外游戏项目」
公司每月团建活动方案「50项增加学习能力的户外游戏项目」
| 公司每月团建活动方案简介 | ||
| 活动主题: | 拓展基地“打造赢的团队”主题活动 | |
| 活动部门: | Servicesection+市场部 MarketingDepartment | |
| 团建所属单位: | MediaTek | |
| 活动预算: | 195800元/场 | |
| 活动举办地点: | 北京丽亭酒店 | |
| 活动基调: | 旅行团建 提升凝聚力 新员工融入 | |
| 方案策划人: | 苏泽河+陈小鲁简历 | |
| 活动项目安排 | ||
| 活动项目 | 项目名称 | 项目可参与人数 |
|---|---|---|
| 项目一 | 逐鹿中原 | 776人 |
| 项目二 | 袋鼠跳 | 873人 |
| 项目三 | 团队帽子 | 450人 |
| 项目四 | 流水作业 | 389人 |
| 项目五 | 铃 铛 | 307人 |
| 项目六 | 你投我投 | 703人 |
| 项目七 | 叠人塔 | 209人 |
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 思绪 飞跃 | |
| 团队人数: | 44位 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共35位 | |
| 教练: | 本次活动教练共92位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共95位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共38位 | |
| 活动总协调: | 刘以朵 | |
| 活动场地简介 | ||
| 场地名称: | 北京海淀花园饭店北京昆明大厦 | |
| 场地车程: | 3小时58分钟车程 | |
| 场地大小: | 260平米 | |
| 活动场地可容纳人数: | 780-480位 | |
| 场地联系人: | 苏春媛 | |
| 「50项增加学习能力的户外游戏项目」 | ||
| 星际战轮 | 一寸光阴一寸金 | 蒙眼喂蛋糕 |
| 百发百中 | 抬花轿 | 解压魔方 |
| 捏捏球 | 挑棍儿 | 同舟共济 |
| 呼啦圈火车 | 乒乓接力 | 坐井观天 |
| 穿 越 电 网 | 盲人方阵 | 一心二用 |
以上内容是关于公司每月团建活动方案「50项增加学习能力的户外游戏项目」的全部介绍,希望能对您本次活动能采纳!