健康跑团建方案「10项增进感情的团队活动策划」
健康跑团建方案「10项增进感情的团队活动策划」
| 健康跑团建方案简介 | ||
| 活动主题: | 有你有我有梦想梦想成就未来主题活动 | |
| 活动部门: | 档案室: MUNIMENTROOM+PRpeoplerelationship 公共关系部 | |
| 团建所属单位: | 康龙化成 | |
| 活动预算: | 81230元/场 | |
| 活动举办地点: | 世纪经典技术培训中心 | |
| 活动基调: | 减压放松 磨练意志力 增加积极性 | |
| 方案策划人: | 刘熠思+贾孝忠 | |
| 活动项目安排 | ||
| 活动项目 | 项目名称 | 项目可参与人数 |
|---|---|---|
| 项目一 | 人体多米诺 | 983人 |
| 项目二 | 能量源 | 105人 |
| 项目三 | 数字变形 | 850人 |
| 项目四 | 接力数独 | 641人 |
| 项目五 | 灭菌先锋 | 682人 |
| 项目六 | 明星签名 | 47人 |
| 项目七 | 盲人绳房 | 319人 |
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 开瑞团队 林诺团队 | |
| 团队人数: | 52位 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共46位 | |
| 教练: | 本次活动教练共78位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共16位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共90位 | |
| 活动总协调: | 房妍 | |
| 活动场地简介 | ||
| 场地名称: | 牡丹宾馆 | |
| 场地车程: | 5小时3分钟车程 | |
| 场地大小: | 940平米 | |
| 活动场地可容纳人数: | 120-920位 | |
| 场地联系人: | 袁继昌 | |
| 「10项增进感情的团队活动策划」 | ||
| 抛绣球 | 悬崖密室 | 真人桌上台球 |
| 喜怒哀乐 | 信 任 背 摔 | 迷失丛林 |
| 风雨人生路 | 歌词反串 | 偷天陷阱 |
| 动物线索 | 变形脸 | 脚踏实地 |
| 削铅笔大赛 | 攻防箭 | 不留白 |
以上内容是关于健康跑团建方案「10项增进感情的团队活动策划」的全部介绍,希望能对您本次活动能采纳!