一天团建活动方案「16项参与度高的室内游戏项目」
一天团建活动方案「16项参与度高的室内游戏项目」
| 一天团建活动方案简介 | ||
| 活动主题: | 运动起来勇敢第一主题活动 | |
| 活动部门: | PurchasingDept 采购部+行政部 Administration | |
| 团建所属单位: | 中国企业联合会 | |
| 活动预算: | 18600元/场 | |
| 活动举办地点: | 北京潇湘大厦 | |
| 活动基调: | 旅行团建 鼓舞士气 目标管理 | |
| 方案策划人: | 贾卿卿+孟铸 | |
| 活动项目安排 | ||
| 活动项目 | 项目名称 | 项目可参与人数 |
|---|---|---|
| 项目一 | 快乐大脚靴 | 192人 |
| 项目二 | 共同蓝图 | 637人 |
| 项目三 | 罐头鞋 | 661人 |
| 项目四 | 气球辩论 | 456人 |
| 项目五 | 百人战鼓 | 995人 |
| 项目六 | 神偷碟影 | 402人 |
| 项目七 | 呼啦一条龙 | 17人 |
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 善墨团队 海创团队 | |
| 团队人数: | 62位 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共1位 | |
| 教练: | 本次活动教练共41位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共37位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共67位 | |
| 活动总协调: | 汪晓敏 | |
| 活动场地简介 | ||
| 场地名称: | 北京鹏润国际大酒店 | |
| 场地车程: | 5小时26分钟车程 | |
| 场地大小: | 920平米 | |
| 活动场地可容纳人数: | 310-890位 | |
| 场地联系人: | 栾馨 | |
| 「16项参与度高的室内游戏项目」 | ||
| 最美C位 | 伪装者 | 挑西瓜 |
| 陆地龙舟 | 桌上投壶 | 人生大锯 |
| 挑战哥德堡 | 定点投篮 | 愤怒小鸟 |
| 运转乾坤 | 大变活人 | 人体拼图 |
| 猜地名和人名 | 卡尔的糖果 | 涂鸦作品 |
以上内容是关于一天团建活动方案「16项参与度高的室内游戏项目」的全部介绍,希望能对您本次活动能采纳!